Innova 95
El más ecológico
Gasolina 95 Un combustible más ecológico con menores emisiones y mayores prestaciones.
| Características | Unidades | Límites | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15º | kg/m3 | 720/775 | ASTM D 4052 |
| Color | Verde | VISUAL | |
| Azufre | mg/kg | < 50 | ISO 20846 |
| Destilación: | ASTM D 86/93 | ||
| Punto inicial | ºC | ||
| Evaporado a 70ºC | ºC | 20 a 48 (verano) | |
| Evaporado a 70ºC | ºC | 22 a 50 (invierno) | |
| Evaporado a 100ºC | ºC | 46 a 71 | |
| Evaporado a 150 ºC | ºC | > 75 | |
| Punto final | ºC | < 210 | |
| Residuo | ºC | < 2 | |
| < 1050 | |||
| Presión de vapor REID: | |||
| verano | Kpa | 45 a 60 | ISO 13016-1 |
| invierno | Kpa | 50 a 80 | ISO 13016-1 |
| Corrosión al cobre (3h a 50ºC) | Escala | Clase 1 | ASTM D 130/94 |
| Periodo de inducción | min. | > 360 | ASTM D 525/94 |
| Gomas actuales | mg/100ml. | < 5 | ASTM D 381/94 |
| Plomo | g / l | < 0,005 | ASTM D 3237 |
| Índice de Octano “Research” | RON | > 95 | ASTM D 2699 |
| Índice de Octano “Motor” | MON | > 85 | ASTM D 2700 |
| Aspecto | Claro y brillante | ||
| Análisis de hidrocarburos | % vol | ||
| Olefinas | < 18 | ASTM D 1319 | |
| Aromáticos | < 35 | ASTM D 1319 | |
| Benceno | < 1 | EN 12177 | |
| Contenido en oxígeno | % m/m | < 2,7 | EN 13132 |
| Oxigenados: | % vol | EN 13132 | |
| Metanol | < 3 | ||
| Etanol | < 5 | ||
| Alcohol Isopropílico | < 10 | ||
| Alcohol Terbutílico | < 7 | ||
| Alcohol Isobutílico | < 10 | ||
| Eteres | < 15 | ||
| Otros compuestos oxigenados | < 10 |

