Restricciones a la circulación del tráfico pesado durante el puente del 1 de Noviembre de 2024

In Información, Vehículos Pesados by adminLeave a Comment

La DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional.

Las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial disponen anualmente medidas especiales de regulación que restringen temporalmente la circulación de determinados vehículos en fechas y recorridos para los que se prevén desplazamientos masivos, con el fin de favorecer la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación.

 

Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación
Jueves 31 de octubre (festividad 1º noviembre)
Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6 / AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael 16,00-22,00 Salida Madrid
A-6 141 Ataquines 182 Tordesillas 17,00-23,00 A Coruña
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 16,00-22,00 Salida Madrid
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 16,00-22,00 Salida Madrid
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 16,00-22,00 Salida Madrid
A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 16,00-22,00 Ambos sentidos
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 16,00-22,00 Salida Madrid
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 16,00-22,00 Salida Madrid
R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dosbarrios 16,00-22,00 Salida Madrid
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 16,00-22,00 Ambos sentidos
R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41) 30,5 Navalcarnero 16,00-22,00 Salida Madrid
N-6 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 16,00-22,00 Salida Madrid
M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 San Martín de Valdeiglesias 16,00-22,00 Salida Madrid
N-122 466 Zamora (A-11) 538 Trabazos (frontera  Portugal) 15,00-24,00 Ambos sentidos
N-631 0 S. Cebrián de Castro (N-630) 57 Rionegro del Puente (N-525) 15,00-24,00 Ambos sentidos
A-3 275 Utiel 352 Valencia 15,00-22,00 Entrada Valencia
A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 17,00-21,00 Santander

ROTT

Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación
Viernes 1 de noviembre (festividad 1º noviembre)
Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-6 / AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael 08,00-15,00 Salida Madrid
A-6 141 Ataquines 182 Tordesillas 08,00-15,00 A Coruña
A-62 113 Cabezón de Pisuerga 151 Tordesillas 08,00-15,00  frontera Portugal
A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 08,00-15,00 Salida Madrid
A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 08,00-13,00 Salida Madrid
R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 08,00-13,00 Salida Madrid
A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 08,00-13,00 Ambos sentidos
R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 08,00-13,00 Salida Madrid
A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 08,00-13,00 Salida Madrid
R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dosbarrios 08,00-13,00 Salida Madrid
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 08,00-15,00 Ambos sentidos
R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41) 30,5 Navalcarnero 08,00-15,00 Salida Madrid
N-6 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 08,00-15,00 Salida Madrid
M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 San Martín de Valdeiglesias 08,00-13,00 Salida Madrid
A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 11,00-14,00 Santander
N-122 466 Zamora (A-11) 538 Trabazos (frontera  Portugal) 08,00-15,00 Ambos sentidos
N-631 0 S. Cebrián de Castro (N-630) 57 Rionegro del Puente (N-525) 07,00-24,00 Ambos sentidos
Domingo 3 de noviembre (festividad 1º noviembre)
Ctra. Inicio Final Duración Sentido
P.K. Población P.K. Población
A-1 118,3 Boceguillas 11,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid
A-2 107 Mirabueno 10,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid
A-3 177 Atalaya del Cañavate 6,9 Madrid (enlace M-40) 16,00-24,00 Entrada Madrid
A-3 25 Arganda  (salida 25) 80,4 Tarancón 16,00-24,00 Salida Madrid
A-4 122 Madridejos 6,7 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid
A-5 126 Talavera de la Reina 11,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-24,00 Entrada Madrid
A-5 15,6 Madrid  (enlace M-50) 126 Talavera de la Reina 16,00-24,00 Salida Madrid
A-62 155 Tordesillas (enlace A-6) 125 Valladolid 16,00-23,00 Burgos
A-6 184 Tordesillas (enlace A-62) 123 Arévalo (Ávila) 16,00-23,00 Entrada Madrid
A-6 123 Arévalo 110 Adanero 16,00-24,00 Entrada Madrid
AP-6 110 Adanero 60,5 San Rafael 16,00-24,00 Entrada Madrid
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50) 6,8 Madrid 16,00-24,00 Entrada Madrid
N-6 110 Adanero 42,5 Collado Villalba 16,00-24,00 Entrada Madrid
AP-51 104,8 Ávila 81,8 Villacastín (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid
AP-61 88,55 Segovia 61,5 San Rafael (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid
N-110 246 Berrocalejo Aragona 228 Villacastín (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid
N-603 74,9 Otero de Herreros 64 San Rafael (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias 0 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid
A-1 242 Burgos-Castañares 249 Rubena 16,00-21,00 Vitoria
AP-1 0 Burgos-Castañares 77 Miranda de Ebro 16,00-21,00 Vitoria
N-1 249 Rubena 321, 45 Límite provincias Burgos-Álava 16,00-21,00 Vitoria
N-1 329,4 Límite provincias Álava- Burgos 336,2 Treviño 16,00-21,00 Vitoria
N-122 466 Zamora (A-11) 538 Trabazos (frontera Portugal) 08,00-24,00 Ambos sentidos
N-631 0 S. Cebrián de Castro  (N-630) 57 Rionegro del Puente (N-525) 07,00-24,00 Ambos sentidos
A-8 169 Laredo 139,2 Castro-Urdiales 16,00-21,00 Bilbao
A-3 352 Valencia 292 Requena 15,00-21,00 Salida Valencia

 

Del mismo modo, desde este enlace, se pude comprobar las restricciones dependiendo del día en tiempo real: Mapa de Restricciones de Tráfico

 

castillo grupo

Compártelo

Leave a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.