Como años anteriores, la DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional.
El fin de estas restricciones es intetar facilitar los desplazamientos masivos de vehículos en el marco de las operaciones especiales de tráfico.
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Miércoles 13 de julio (transporte transfronterizo con Francia) | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 22,00-24,00 | Guipúzcoa | |
A-1 | 391,68 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 22,00-24,00 | Guipúzcoa | |
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 22,00-24,00 | Guipúzcoa | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 22,00-24,00 | Frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 22,00-24,00 | Frontera Francia | |
Jueves 14 de julio (transporte transfronterizo con Francia) | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 00,00-22,00 | Guipúzcoa | |
A-1 | 391,68 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 00,00-22,00 | Guipúzcoa | |
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 00,00-22,00 | Guipúzcoa | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 00,00-22,00 | Frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 00,00-22,00 | Frontera Francia | |
Sábado 16 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00-14,00 | Ayamonte | |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | Frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | Frontera Francia | |
Domingo 17 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00-20,00 | Sevilla | |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00-20,00 | Sevilla | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba | |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte | |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos | |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao | |
Viernes 22 de julio (festividad de Santiago) | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander | |
Sábado 23 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00-14,00 | Ayamonte | |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | frontera Francia | |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 8,00-15,00 | Salida Madrid | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dos Barrios | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 8,00-13,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 8,00-15,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 8,00-13,00 | Salida Madrid | |
Domingo 24 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00-20,00 | Sevilla | |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00-20,00 | Sevilla | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba | |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte | |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos | |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao | |
A-54 | 67 | Arzúa | 93 | Santiago | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9) | 2,1 | Santiago | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-547 | 48 | Melide | 68 | Arzúa | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago | 10,5 | Milladoiro | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AC-841 | 0 | Santiago | 15 | Pontevea | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AC-543 | 0 | Santiago | 14 | Brión | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
Lunes 25 de julio (festividad de Santiago) | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 18,00-24,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 18,00-24,00 | Salida Madrid | |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-54 | 67 | Arzúa | 93 | Santiago | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9) | 2,1 | Santiago | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-547 | 48 | Melide | 68 | Arzúa | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago | 10,5 | Milladoiro | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AC-841 | 0 | Santiago | 15 | Pontevea | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AC-543 | 0 | Santiago | 14 | Brión | 14,00-24,00 | Ambos sentidos | |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao | |
Viernes 29 de julio ( 1º de agosto) | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
Sábado 30 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00-14,00 | Ayamonte | |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00-13,00 | Cádiz | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | Frontera Francia | |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | Frontera Francia | |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 08,00-15,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 08,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 08,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 07,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 07,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 07,00-13,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 07,00-13,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 08,00-15,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 08,00-15,00 | Salida Madrid | |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 08,00-13,00 | Salida Madrid | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 08,00-15,00 | Ambos sentidos | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander | |
Domingo 31 de julio | |||||||
Ctra. | Inicio | Final | |||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | ||
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.- enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos | |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00-20,00 | Sevilla | |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00-20,00 | Sevilla | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00-14,00 | Santander | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba | |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte | |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos | |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao | |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria | |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria | |
N-1 | 249 | Rubena | 336 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria | |
Del mismo modo, desde este enlace, se pude comprobar las restricciones dependiendo del día en tiempo real: Mapa de Restricciones de Tráfico