La DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional.
Las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial disponen anualmente medidas especiales de regulación que restringen temporalmente la circulación de determinados vehículos en fechas y recorridos para los que se prevén desplazamientos masivos, con el fin de favorecer la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación.
Sábado 24 de diciembre | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | Frontera Francia |
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
Lunes 26 de diciembre | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
Sábado 31 de diciembre | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | Frontera Francia |
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes | ||||||
Día | Inicio | Fin | Comunidades | |||
1 | 08:00 | 15:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
1 | 15:00 | 24:00 | Todas menos Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Región de Murcia | |||
2 | 08:00 | 24:00 | Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Región de Murcia | |||
5 | 16:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
6 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
8 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
15 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
22 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
29 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación | ||||||
Domingo 1 de enero |
Inicio | Final |
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre |
Viernes 6 de enero | ||||||
Inicio | Final |
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | frontera Francia |
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto |
Del mismo modo, desde este enlace, se pude comprobar las restricciones dependiendo del día en tiempo real: Mapa de Restricciones de Tráfico