A consecuencia del amplio volumen de tráfico que se genera durante el período de la Semana Santa, la DGT tiene previsto efectuar una serie de restricciones para todo el territorio nacional excepto para las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias en materia de tráfico (expedicificadas en apartados diferentes)
Fechas con restricciones especiales motivadas por desplazamientos masivos de vehículos en el marco de las operaciones especiales de tráfico.
28 de marzo de 2018, Miércoles Santo. Restricciones a la circulación de vehículos pesados:
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-6/AP-6 | 16:00 | 22:00 | Desde:Km11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada
| Salida Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
R-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco
| Salida Madrid |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos sentidos |
R-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
A-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
R-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios
| Salida Madrid |
A-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 120 en Madridejos Hasta: Km 62 en Ocaña | Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos Sentidos |
R-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlaceAP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
N-VI | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid
|
N-122 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos Sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-62 | 16:00 | 23:00 | Desde: Km 88 en Venta de Baños (Palencia) Hasta: Km 151 en Tordesillas
| Portugal |
A-8 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
- Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas:
Inicio | Fin | Comunidades |
16:00 | 24:00 | Todas menos Cantabria y Comunidad Valenciana |
29 de marzo de 2018, Jueves Santo. Restricciones a la circulación de vehículos pesados:
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-6/AP-6 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-1 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada | Salida Madrid |
A-2 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
R-2 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco | Salida Madrid |
A-3 | 07.00 | 15:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos Sentidos |
R-3 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
A-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
R-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios | Salida Madrid |
A-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 120 en Madridejos Hasta: Km 62 en Ocaña | Entrada Madrid |
A-5 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos Sentidos |
R-5 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlaceAP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
N-VI | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
M-501 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid |
AP-1 | 08:00 | 14:00 | Desde: Km 77,2 en Miranda de Ebro Hasta: Km 0 en Burgos | Burgos |
A-1/N-I | 08:00 | 14:00 | Desde: Km 321 en Miranda de Ebro Hasta: Km 236 en Burgos
| Burgos |
A-1/N-I | 08:00 | 14:00 | Desde: Km 336 en Treviño- Límite con Álava Hasta: Km 329 en Treviño- Límite con Álava | Burgos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos Sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525)
| Ambos Sentidos |
A-62 | 08:00 | 14:00 | Desde: Km 88 en Venta de Baños (Palencia) Hasta: Km 151 en Tordesillas | Portugal |
A-8 | 11:00 | 14:00 | Desde: Km 139,2en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
- Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
08:00 | 15:00 | Todas menos Cantabria y Comunidad Valenciana |
16:00 | 24:00 | Cantabria y Comunidad Valenciana |
30 Marzo 2018, Viernes Santo. Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
08:00 | 24:00 | Todas |
1 Abril 2018. Restricciones a la circulación de vehículos pesado
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 118,3 en Boceguillas Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 102 en Almadrones Hasta: Km 10,8 en Madrid (enlace M-40 | Entrada Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 50,6 en Guadalajara Hasta: Km 102 en Almadrones | Zaragoza |
A-3 | 13:00 | 24:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate Hasta: Km 6,9 en Madrid (enlace M-40)
| Entrada Madrid |
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 25 en Arganda (salida 25) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Salida Madrid |
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 122 en Madridejos Hasta: Km 6,7 en Madrid (enlace M-40)
| Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 126 en Talavera de la Reina Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40)
| Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24.00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 126 en Talavera de la Reina | Salida Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 123 en Arévalo Hasta: Km 110 en Adanero
| Entrada Madrid |
AP-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 60,5 en San Rafael | Entrada Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 22,3 en Las Rozas (enlace M-50) Hasta: Km 6,8 en Madrid | Entrada Madrid |
N-VI | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 42,5 en Collado Villalba | Entrada Madrid |
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 104,8 en Ávila Hasta: Km 81,8 en Villacastín (enlace AP-6 | Entrada Madrid |
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 88,55 en Segovia Hasta: Km 61,5 en San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 246 en Berrocalejo Aragona Hasta: Km 228 en Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
N-603 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 74,9 en Otero de Herreros Hasta: Km 64 en San Rafael (enlace AP-6)
| Entrada Madrid |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 59,5 en S. Martín de Valdeiglesias Hasta: Km 0 en Madrid (enlace M-40)
| Entrada Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 256 en Castrogonzalo (enlace A-66) Hasta: Km 123 en Arévalo (Ávila
| Madrid |
A-63 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 155 en Tordesillas (enlace A-6) Hasta: Km 125 en Valladolid | Burgos |
N-122 | 16:00 | 24.00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos Sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525 | Ambos Sentidos |
A-31 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 80 en Albacete Hasta: Km 0 en Atalaya de Cañavate
| Atalaya/Cañavete |
AP-36 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 147 en La Roda Hasta: Km 0 en Ocaña
| Ocaña |
N-301 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 210 en La Roda Hasta: Km 61 en Ocaña | Ocaña |
A-3 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 352 en Valencia Hasta: Km 292 en Requena | Salida Valencia |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 323 en Andújar Hasta: Km 230 en Almuradiel | Sentido Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 230 en Almuradiel Hasta: Km 300 en Bailén | Sentido Sevilla |
A-44 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 0 en Bailén Hasta: Km 36 en Jaén | Sentido Bailén |
A-49 | 12:00 | 21:00 | Desde: Km 0 en Camas Hasta: Km 50 en Bollullos Par del Condado
| Ayamonte |
A-49 | 12:00 | 21:00 | Desde: Km 76,9 en San Juan del Puerto Hasta: Km 0 en Camas | Sevilla |
A-15 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 134,5 en Gorriti Hasta: Km 139,76 en Areso
| Guipúzcoa |
A-1 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 391 en Ziordia Hasta: Km 405,45 en Alsasua | Álava/Guipúzcoa |
N-121A | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 65,5 en Bera Hasta: Km 68,44 en Endarlatsa | Guipúzcoa |
N-121B | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 45 en Arraioz Hasta: Km 73,26 en Dantxarinea | Frontera Francia |
N-135 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 21 en Zubiri Hasta: Km 66,49 en Luzaide / Valcarlos | Frontera Francia |
- Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
08:00 | 24:00 | Todas |
2 Abril 2018. Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
AP-1 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Burgos Hasta: Km 77,2 en Miranda de Ebro | Irún |
A-1/N-I | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 157,5 en Aranda de Duero Hasta: Km 321 en Miranda de Ebro | Irún |
A-1/N-I | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 329 en Treviño- Límite con Álava Hasta: Km 336 en Treviño, Límite con Álava | Irún |
A-62 | 10.00 | 22:00 | Desde: Km 193 en Límite provincias Valladolid-Zamora Hasta: Km 8 en Burgos | Burgos |
N-620 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 193 en Límite provincias Valladolid-Zamora Hasta: Km 156,65 en Tordesillas | Burgos |
N-122 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos Sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525)
| Ambos Sentidos |
BU-30 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 4 en Burgos Hasta: Km 0 en Burgos | Burgos |
N-120 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 107,3 en Osorno (enlace A-67/ N-120) Hasta: Km 157,1 en Burgos | Burgos |
A-3 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 275 en Utiel Hasta: Km 352 en Valencia | Entrada Valencia |
A-3 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate Hasta: Km 15 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-31 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 80 en Albacete Hasta: Km 0 en Atalaya de Cañavate | Atalaya/Cañavate |
A-5 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 75 en Maqueda Hasta: Km 16,3 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-30 | 09:00 | 21:00 | Desde: Km 171,8 en El Jimenado / RM-2 Hasta: Km 135 en Murcia | Albacete |
A-4 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 122 en Madridejos Hasta: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 323 en Andújar Hasta: Km 230 en Almuradiel
| Sentido Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 230 en Almuradiel Hasta: Km 300 en Bailén | Sentido Sevilla |
A-44 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 0 en Bailén Hasta: Km 36 en Jaén | Sentido Bailén |
A-8 | 16.00 | 22:00 | Desde: Km 169 en Laredo Hasta: Km 139,2 en Castro-Urdiales | Bilbao |
A-15 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 134,5 en Gorriti Hasta: Km 139,76 en Areso | Guipúzcoa |
A-1 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 391 en Ziordia Hasta: Km 405,45 en Alsasua
| Álava/Guipúzcoa |
N-121 A | 00.00 | 22:00 | Desde: Km 65,5 en Bera Hasta: Km 68,44 en Endarlatsa | Guipúzcoa |
N-121 B | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 45 en Arraioz Hasta: Km 73,26 en Dantxarinea | Frontera Francia |
N-135 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 21 en Zubiri Hasta: Km 66,49 en Luzaide / Valcarlos | Frontera Francia |
- Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
08.00 | 24:00 | Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad Foral de Navarra |
RESTRICCIONES DE TRÁFICO PESADO EN EL PAIS VASCO EN SEMANA SANTA
La Resolución de medidas especiales de tráfico se adopta en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y tiene por objeto garantizar la seguridad vial y fluidez de la circulación en periodos que puedan afectar a las condiciones de circulación. Entre estas medidas destaca la prohibición de circular a los vehículos de transporte de mercancías en general de más de 7.500 Kg. de masa máxima autorizada, transporte de mercancías peligrosas y transportes especiales:
Fecha | Mercancías de más 7.500kg | Mercancías Peligrosas | Vehículos y Transportes Especiales |
28 marzo | Desde las 17:00 hasta las 21:00 Cerrado en sentido (N-240), Vitoria-Gasteiz y N-I/A-1 Burgos-(N-6349 y (A-8) Cantabria | 16:00-24:00 | 13:00-24:00 |
29 marzo | Desde las 10:00 hasta las 15:00 Cerrado en sentido (N-240), Vitoria- Gasteiz (N-634) y (A-8) Cantabria. | 08:00-24:00 | 00:00-24:00 |
30 marzo | 08:00-24:00 | 00.00-24:00 | |
31 marzo | 13:00-24:00 | ||
1 abril | 08:00-24:00 | 00:00-24:00 | |
2 abril | Desde las 16:00 hasta las 21:00 Cerrado en sentido Bilbao y (N-I/A-1) Vitoria-Gasteiz. Festivos en Francia Desde las 22:00 de la víspera hasta las 22:00 de la fiesta. Dirección Francia.
| 08:00-24:00 | 00:00-24:00 |
RESTRICCIONES DE TRÁFICO PESADO EN CATALUÑA DURANTE SEMANA SANTA
El Boletín Oficial del Estado del 17 de enero de 201, publica las medidas especiales de regulación del tráfico en la Comunidad Autónoma de Cataluña que restringen el transporte de mercancías en los siguientes lugares:
- Viernes 30 de marzo 2018
HORARIO | VIA | PK INICIAL | LOCALIZACIÓN | PK FINAL | LOCALIZACIÓN | SENTIDO |
10-12 | AP-7 | 84,5 | Maçanet de la Selva | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambos |
10-12 | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Comellá | Lleida |
10-12 | C-31 | 135 | El Vendrell (enlace N-340) | 176 | Garraf (enlace C-32) | Ambos |
10-12 | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Tarragona |
10-12 | N-340 | 1.098 | L´Ampolla | 1.212 | Villafranca del Penedès | Barcelona |
10-12 | N-340 | 1.212 | Villafranca del Penedès | 1.176 | Torredembarra | Valencia |
10-12 | N-340 | 1.171 | Atafulla | 1.121,6 | Vandellòs | Valencia |
10-12 | A-7 | 1.221,6 | Vandellòs | 1.171 | Altafulla | Barcelona |
10-12 | B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | Tarragona |
10-12 | C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Girona |
10-12 | C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palaos | Ambos |
10-12 | C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Macanet de la Selva/Enlace AP-7 | Ambos |
10-12 | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos |
10-12 | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos |
10-12 | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
8-12 | N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite Andorra | Ambos |
8-12 | N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | Ambos |
8-12 | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | Ambos |
8-12 | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | Ambos |
8-12 | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Ambos |
- Domingo 1 de abril
HORARIO | VÍA | PK INICIAL | LOCALIZACIÓN | PK FINAL | LOCALIZACIÓN | SENTIDO |
17-22 | AP-7 | 84,5 | Macanet de la Selva | 281 | L´Hospitalet de L´Infant | Ambos |
17-22 | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Barcelona |
17-22 | C-31 | 135 | El Vendrell (enlace N-340) | 176 | Garraf (enlace C-32) | Ambos |
17-22 | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Ambos |
17-22 | N-340 | 1.098 | L´Ampolla | 1.212 | Villafranca del Penedès | Barcelona |
17-22 | N-340 | 1.212 | Villafranca del Penedès | 1.176 | Torredembarra | Valencia |
17-22 | N-340 | 1.171 | Atafulla | 1.221,6 | Vandellòs | Valencia |
17-22 | A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171 | Atafulla | Barcelona |
17-22 | B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | Ambos |
17-22 | C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Ambos |
17-22 | C-253 | 39 | Sant Feliu de Guixols | 50 | Palamòs | Ambos |
17-22 | C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83.1 | Macanet de la Selva/Enlace Ap-7 | Ambos |
17-22 | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos |
17-22 | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos |
17-22 | GI- 682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
17-22 | AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès (salida 12) | 232 | Enlace AP-7 | Ambos |
17-22 | N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite Andorra | Ambos |
17-22 | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | Ambos |
17-22 | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | Ambos |
16-20 | N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | Ambos |
16-20 | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Ambos |
- Lunes 2 de abril
HORARIO | VÍA | PK INICIAL | LOCALIZACIÓN | PK FINAL | LOCALIZACIÓN | SENTIDO |
10-22 | AP-7 | 84,5 | Macanet de la Selva | 281 | L´Hospitalet de L´ Infant | Ambos |
10-22 | A-2 | 520 | Cervera | 609 | Cornellà | Ambos |
10-22 | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace N-340) | 176 | Garraf (enlace C-32) | Ambos |
10-22 | C-32 | 0 | El Vendrell (enlace AP-7) | 63 | Barcelona | Ambos |
10-22 | N-340 | 1.098 | L´Ampolla | 1.212 | Vilafranca del Penedés | Barcelona |
10-22 | N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.176 | Torredembarra | Valencia |
10-22 | N-340 | 1.171 | Altafulla | 1.121,6 | Vandellós | Valencia |
10-22 | A-7 | 1.121,6 | Vandellòs | 1.171 | Atafulla | Barcelona |
10-22 | B-23 | 0 | Barcelona | 15 | El Papiol | Ambos |
10-22 | C-32 | 85 | Montgat | 131 | Palafolls | Ambos |
10-22 | c-253 | 39 | Sant Feliu de Guixols | 50 | Palamós | Ambos |
10-22 | C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Macanet de la Selva/Enlace AP-7 | Ambos |
10-22 | C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | Ambos |
10-22 | GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | Ambos |
10-22 | GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | Ambos |
10-22 | AP-2 | 228,8 | La Bisbal del Penedès (salida 12) | 232 | Enlace AP-7 | Ambos |
16-22 | N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite Andorra | Ambos |
16-22 | C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | Ambos |
16-22 | N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | Ambos |
16-20 | N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera francesa | Ambos |
16-20 | C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Ambos |
17-22 | A-2 | 446,0 | Soses | 520 | Cervera | Barcelona |
Castillo Grupo, siempre a la vanguardia de la tecnología e información, proporciona a los transportistas profesionales, las fechas con restricciones vinculadas con la Semana Santa, para mejorar la circulación vial y cumplir con las directrices impuestas durante este período por la DGT.
Y un último consejo, si queremos viajar de forma plácida y confortable, sin problemas para nuestros vehículos, repostaremos un carburante de última generación:
FÓRMULA MAX DIESEL |
“Simplemente aparece sin previo aviso, para sentir el brío de la propulsión” |