Como ya viene ocurriendo en años anteriores, la DGT tiene previsto efectuar una serie de restricciones para todo el territorio nacional. Del mismo modo las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias en materia de tráfico, también tienen sus propias restricciones (especificadas al final de este post).
Estas restricciones se marcan ya que en estas fechas existen desplazamientos masivos de vehículos en el marco de las operaciones especiales de tráfico, y tiene como fin facilitar la circulación.
Miércoles 17 Abril 2019
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
R-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
N-122 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
A-1 / N-I | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 336 en Treviño- Límite con Álava Hasta: Km 329 en Treviño- Límite con Álava | Burgos |
A-62 | 16:00 | 23:00 | Desde: Km 113 en Cabezón de Pisuerga Hasta: Km 151 en Tordesillas | Portugal |
A-8 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-1 / N-I | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 321 en Miranda de Ebro Hasta: Km 236 en Burgos | Burgos |
AP-1 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 77,2 en Miranda de Ebro Hasta: Km 0 en Burgos | Burgos |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid |
N-VI | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
R-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlaceAP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
A-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos sentidos |
A-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 120 en Madridejos Hasta: Km 62 en Ocaña | Entrada Madrid |
R-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios | Salida Madrid |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos sentidos |
R-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco | Salida Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada | Salida Madrid |
A-6 / AP-6 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-4 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
---|---|---|
16:00 | 24:00 | Todas menos Comunitat Valenciana |
Jueves 18 Abril 2019
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-6 / AP-6 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-1 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada | Salida Madrid |
A-2 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
R-2 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco | Salida Madrid |
A-3 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos sentidos |
R-3 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
A-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
R-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dos Barrios | Salida Madrid |
A-4 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 120 en Madridejos Hasta: Km 62 en Ocaña | Entrada Madrid |
A-5 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos sentidos |
R-5 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlaceAP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
N-VI | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
M-501 | 07:00 | 15:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid |
AP-1 | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 77,2 en Miranda de Ebro Hasta: Km 0 en Burgos | Burgos |
A-1 / N-I | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 321 en Miranda de Ebro Hasta: Km 236 en Burgos | Burgos |
A-1 / N-I | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 336 en Treviño- Límite con Álava Hasta: Km 329 en Treviño- Límite con Álava | Burgos |
N-122 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal | Ambos sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-62 | 08:00 | 14:00 | Desde: Km 113 en Cabezón de Pisuerga Hasta: Km 151 en Tordesillas | Portugal |
A-8 | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
---|---|---|
08:00 | 15:00 | Todas menos Comunitat Valenciana |
16:00 | 24:00 | Comunitat Valenciana |
Viernes 19 Abril 2019
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
---|---|---|
08:00 | 24:00 | Todas |
Domingo 21 Abril 2019
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 118,3 en Boceguillas Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-31 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 80 en Albacete Hasta: Km 0 en Atalaya de Cañavate | Atalaya Cañavate |
AP-36 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 147 en La Roda Hasta: Km 0 en Ocaña | Ocaña |
N-301 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 210 en La Roda Hasta: Km 61 en Ocaña | Ocaña |
A-3 | 11:00 | 24:00 | Desde: Km 352 en Valencia Hasta: Km 292 en Requena | Salida Valencia |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 323 en Andújar Hasta: Km 230 en Almuradiel | Sentido Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 230 en Almuradiel Hasta: Km 300 en Bailén | Sentido Sevilla |
A-44 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 0 en Bailén Hasta: Km 36 en Jaén | Sentido Bailén |
A-49 | 12:00 | 21:00 | Desde: Km 0 en Camas Hasta: Km 50 en Bollullos Par del Condado | Ayamonte |
A-49 | 12:00 | 21:00 | Desde: Km 76,9 en San Juan del Puerto Hasta: Km 0 en Camas | Sevilla |
A-15 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 134,5 en Gorriti Hasta: Km 139,76 en Areso | Guipúzcoa |
A-1 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 391 en Ziordia Hasta: Km 405,45 en Alsasua | Álava/Guipúzcoa |
N-121 A | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 65,5 en Bera Hasta: Km 68,44 en Endarlatsa | Guipúzcoa |
N-121 B | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 45 en Arraioz Hasta: Km 73,26 en Dantxarinea | frontera Francia |
N-135 | 22:00 | 24:00 | Desde: Km 21 en Zubiri Hasta: Km 66,49 en Luzaide / Valcarlos | frontera Francia |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 102 en Almadrones Hasta: Km 10,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 50,6 en Guadalajara Hasta: Km 102 en Almadrones | Zaragoza |
A-3 | 13:00 | 24:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate Hasta: Km 6,9 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 25 en Arganda (salida 25) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Salida Madrid |
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 122 en Madridejos Hasta: Km 6,7 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 126 en Talavera de la Reina Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 126 en Talavera de la Reina | Salida Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 123 en Arévalo Hasta: Km 110 en Adanero | Entrada Madrid |
AP-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 60,5 en San Rafael | Entrada Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 22,3 en Las Rozas (enlace M-50) Hasta: Km 6,8 en Madrid | Entrada Madrid |
N-VI | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 42,5 en Collado Villalba | Entrada Madrid |
AP-51 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 104,8 en Ávila Hasta: Km 81,8 en Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 88,55 en Segovia Hasta: Km 61,5 en San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
N-110 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 246 en Berrocalejo Aragona Hasta: Km 228 en Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
N-603 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 74,9 en Otero de Herreros Hasta: Km 64 en San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 59,5 en S. Martín de Valdeiglesias Hasta: Km 0 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-6 | 16:00 | 22:30 | Desde: Km 256 en Castrogonzalo (enlace A-66) Hasta: Km 123 en Arévalo (Ávila) | Madrid |
A-62 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 155 en Tordesillas (enlace A-6) Hasta: Km 125 en Valladolid | Burgos |
N-122 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
---|---|---|
08:00 | 24:00 | Todas |
Lunes 22 Abril 2019
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
AP-1 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Burgos Hasta: Km 77,2 en Miranda de Ebro | Irún |
A-1 / N-I | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 157,5 en Aranda de Duero Hasta: Km 321 en Miranda de Ebro | Irún |
A-1 / N-I | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 329 en Treviño- Límite con Álava Hasta: Km 336 en Treviño, Límite con Álava | Irún |
A-62 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 193 en Límite provincias Valladolid-Zamora Hasta: Km 4 en Burgos | Burgos |
N-620 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 193 en Límite provincias Valladolid-Zamora Hasta: Km 156,65 en Tordesillas | Burgos |
N-122 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
BU-30 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 12 en Burgos Hasta: Km 0 en Burgos | Irún |
A-231 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 107,3 en Osorno (enlace A-67/ N-120) Hasta: Km 157,1 en Burgos | Burgos |
N-120 | 10:00 | 22:00 | Desde: Km 174,6 en Osorno (enlace A-67/ A-231) Hasta: Km 120 en Burgos | Burgos |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 275 en Utiel Hasta: Km 352 en Valencia | Entrada Valencia |
A-3 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate Hasta: Km 15 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-31 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 80 en Albacete Hasta: Km 0 en Atalaya de Cañavate | Atalaya Cañavate |
A-5 | 11:00 | 15:00 | Desde: Km 75 en Maqueda Hasta: Km 16,3 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-7 | 09:00 | 21:00 | Desde: Km 602 en Alhama de Murcia Hasta: Km 564 en Murcia | Valencia |
A-30 | 09:00 | 21:00 | Desde: Km 171,8 en El Jimenado / RM-2 Hasta: Km 135 en Murcia | Albacete |
A-4 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 122 en Madridejos Hasta: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) | Entrada Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 323 en Andújar Hasta: Km 230 en Almuradiel | Sentido Madrid |
A-4 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 230 en Almuradiel Hasta: Km 300 en Bailén | Sentido Sevilla |
A-44 | 09:00 | 18:00 | Desde: Km 0 en Bailén Hasta: Km 36 en Jaén | Sentido Bailén |
A-8 | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 169 en Laredo Hasta: Km 139,2 en Castro-Urdiales | Bilbao |
A-15 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 134,5 en Gorriti Hasta: Km 139,76 en Areso | Guipúzcoa |
A-1 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 391 en Ziordia Hasta: Km 405,45 en Alsasua | Álava/Guipúzcoa |
N-121 A | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 65,5 en Bera Hasta: Km 68,44 en Endarlatsa | Guipúzcoa |
N-121 B | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 45 en Arraioz Hasta: Km 73,26 en Dantxarinea | frontera Francia |
N-135 | 00:00 | 22:00 | Desde: Km 21 en Zubiri Hasta: Km 66,49 en Luzaide / Valcarlos | frontera Francia |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades |
---|---|---|
08:00 | 24:00 | Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja |
RESTRICCIONES DE TRÁFICO PESADO EN EL PAIS VASCO EN SEMANA SANTA
Todas las restricciones del PAis Vasco para 2019 las podemos consultar en este post publicado anteriormente por Castillo Grupo.
RESTRICCIONES DE TRÁFICO PESADO EN CATALUÑA DURANTE SEMANA SANTA
Para poder comprobar estas y el resto de restricciones del terriotrio nacionala lo largo del año, la DGT dispone de una páginas web especifica: enlace.