La DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional.
Las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial disponen anualmente medidas especiales de regulación que restringen temporalmente la circulación de determinados vehículos en fechas y recorridos para los que se prevén desplazamientos masivos, con el fin de favorecer la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación.
Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes | ||||||
Día | Inicio | Fin | Comunidades | |||
1 | 08:00 | 15:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
6 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
13 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
15 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
20 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
27 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación | ||||||
Sábado 5 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
N-634 | 327 | Llovio (Ribadesella) | 382 | Lieres (Pola de Siero) | 07,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-625 | 155 | Cangas de Onís | 162 | Arriondas | 07,00-24,00 | Ambos sentidos |
Domingo 6 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
Viernes 11 de agosto (festividad 15 de Agosto) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-6 /AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 13,00-24,00 | Ambos sentidos |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 13,00-24,00 | Salida Madrid |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 15,00-22,00 | Entrada Valencia |
Sábado 12 de agosto (festividad 15 de Agosto) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 07,00-15,00 | Ambos sentidos |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 07,00-15,00 | Ambos sentidos |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 07,00-15,00 | Salida Madrid |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 08,00-15,00 | Salida Madrid |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
Domingo 13 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
Martes 15 de agosto (festividad 15 de Agosto) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 18,00-24,00 | Salida Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 18,00-24,00 | Salida Madrid |
A-6 | 269 | Benavente (A-66/A-52) | 123 | Arévalo | 16,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas(enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 18,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia |
A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 13,00-22,00 | Salida de Valencia |
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 10,00-17,00 | Atalaya Cañavate |
A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate | 80 | Albacete | 10,00-17,00 | Albacete |
AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 10,00-17,00 | Ocaña |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 249 | Rubena | 321, 45 | Límite provincias Burgos-Álava | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 329,4 | Límite provincias Álava- Burgos | 336,2 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
Sábado 19 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 07,00-19,00 | Frontera Francia |
Domingo 20 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 249 | Rubena | 321, 45 | Límite provincias Burgos-Álava | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 329,4 | Límite provincias Álava- Burgos | 336,2 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00-24,00 | Córdoba |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15,00-24,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla |
N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
Sábado 26 de agosto | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
Domingo 27 de agosto (retorno del verano) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 | Vitoria |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 249 | Rubena | 321, 45 | Límite provincias Burgos-Álava | 16,00-21,00 | Vitoria |
N-1 | 329,4 | Límite provincias Álava- Burgos | 336,2 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria |
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 10,00-14,00 | Atalaya del Cañavate |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.-enlace A-49 | 41,33 | Matalascañas | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-497 | 0 | Huelva | 17,05 | Punta Umbría | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5056 | 0 | Lepe | 4,8 | La Antilla | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5,4 | La Antilla (A-5056) | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
A-370 | 0 | Los Gallardos | 12,16 | Garrucha | 11,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11,00 -14,00 | Santander |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00 – 21,00 | Bilbao |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 75 | Maqueda | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21,00-23,00 | Entrada Madrid |
