La DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional para el puente del Pilar. Del mismo modo las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias en materia de tráfico, también tienen sus propias restricciones (especificadas al final de este post).
El fin de estas restricciones es intetar facilitar los desplazamientos masivos de vehículos en el marco de las operaciones especiales de tráfico.
8 de Octubre de 2021
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-6 / AP-6 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada | Salida Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
R-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco | Salida Madrid |
A-3 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos sentidos |
R-3 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
R-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dosbarrios | Salida Madrid |
A-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos sentidos |
R-5 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlace AP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
N-VI | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid |
N-122 | 15:00 | 24:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
N-631 | 15:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-8 | 17:00 | 21:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 352 en Valencia Hasta: Km 292 en Requena | Salida Valencia |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades Autónomas |
---|---|---|
16:00 | 24:00 | Comunitat Valenciana |
9 de Octubre de 2021
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-6 /AP-6 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 11,65 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 61,3 en San Rafael | Salida Madrid |
A-1 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) Hasta: Km 50 en Venturada | Salida Madrid |
A-2 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 18,3 en Madrid (enlace M-45) Hasta: Km 38,7 en Meco | Salida Madrid |
R-2 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 17,1 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 37,5 en Meco | Salida Madrid |
A-3 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 13 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Ambos sentidos |
R-3 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 7,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 29,4 en Arganda | Salida Madrid |
A-4 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 17,3 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 62 en Ocaña | Salida Madrid |
R-4 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 0 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 52,5 en Dosbarrios | Salida Madrid |
A-5 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 106 en Talavera de la Reina | Ambos sentidos |
R-5 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 15 en Arroyomolinos (enlace AP-41) Hasta: Km 30,5 en Navalcarnero | Salida Madrid |
N-VI | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 42,5 en Collado Villalba Hasta: Km 62,5 en San Rafael | Salida Madrid |
M-501 | 08:00 | 13:00 | Desde: Km 4 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 59,5 en San Martín de Valdeiglesias | Salida Madrid |
N-122 | 08:00 | 15:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
A-8 | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 139,2 en Castro-Urdiales Hasta: Km 169 en Laredo | Santander |
A-3 | 10:00 | 15:00 | Desde: Km 352 en Valencia Hasta: Km 292 en Requena | Salida Valencia |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades Autónomas |
---|---|---|
08:00 | 15:00 | Comunitat Valenciana |
10 de Octubre de 2021
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades Autónomas |
---|---|---|
08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
12 de Octubre de 2021
Restricciones a la circulación de vehículos pesados
Carretera | Inicio | Fin | Tramo | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-1 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 118,3 en Boceguillas Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-2 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 102 en Almadrones Hasta: Km 10,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 177 en Atalaya del Cañavate Hasta: Km 6,9 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-3 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 25 en Arganda (salida 25) Hasta: Km 80,4 en Tarancón | Salida Madrid |
A-4 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 122 en Madridejos Hasta: Km 6,7 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 126 en Talavera de la Reina Hasta: Km 11,8 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-5 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 15,6 en Madrid (enlace M-50) Hasta: Km 126 en Talavera de la Reina | Salida Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 123 en Arévalo Hasta: Km 110 en Adanero | Entrada Madrid |
AP-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 60,5 en San Rafael | Entrada Madrid |
A-6 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 22,3 en Las Rozas (enlace M-50) Hasta: Km 6,8 en Madrid | Entrada Madrid |
N-VI | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 110 en Adanero Hasta: Km 42,5 en Collado Villalba | Entrada Madrid |
AP-51 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 104,8 en Ávila Hasta: Km 81,8 en Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
AP-61 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 88,55 en Segovia Hasta: Km 61,5 en San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
N-110 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 246 en Berrocalejo Aragona Hasta: Km 228 en Villacastín (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
N-603 | 16:00 | 24:00 | Desde: Km 74,9 en Otero de Herreros Hasta: Km 64 en San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid |
M-501 | 16:00 | 22:00 | Desde: Km 59,5 en S. Martín de Valdeiglesias Hasta: Km 0 en Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 275 en Utiel Hasta: Km 352 en Valencia | Entrada Valencia |
A-3 | 13:00 | 22:00 | Desde: Km 352 en Valencia Hasta: Km 292 en Requena | Salida Valencia |
A-1 | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 242 en Burgos-Castañares Hasta: Km 249 en Rubena | Vitoria |
AP-1 | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 0 en Burgos-Castañares Hasta: Km 77 en Miranda de Ebro | Vitoria |
N-I | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 249 en Rubena Hasta: Km 336 en Treviño | Vitoria |
A-8 | 16:00 | 21:00 | Desde: Km 169 en Laredo Hasta: Km 139,2 en Castro-Urdiales | Bilbao |
N-122 | 15:00 | 24:00 | Desde: Km 466 en Zamora (A-11) Hasta: Km 538 en Trabazos (frontera Portugal) | Ambos sentidos |
N-631 | 00:00 | 24:00 | Desde: Km 0 en S. Cebrián de Castro (N-630) Hasta: Km 57 en Rionegro del Puente (N-525) | Ambos sentidos |
A-62 | 16:00 | 23:00 | Desde: Km 155 en Tordesillas (enlace A-6) Hasta: Km 125 en Valladolid | Burgos |
A-6 | 16:00 | 23:00 | Desde: Km 184 en Tordesillas (enlace A-62) Hasta: Km 123 en Arévalo (Ávila) | Madrid |
N-230 | 13:00 | 19:00 | Desde: Km 149,2 en Aneto Hasta: Km 133,6 en Ginaste | Benabarre |
N-230 | 13:00 | 19:00 | Desde: Km 120,9 en Bonansa Hasta: Km 119,5 en Buira | Benabarre |
N-230 | 13:00 | 19:00 | Desde: Km 116,1 en Santoréns Hasta: Km 64,1 en Benabarre | Benabarre |
Restricciones a la circulación de mercancías peligrosas
Inicio | Fin | Comunidades Autónomas |
---|---|---|
08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas |
RESTRICCIONES DE TRÁFICO EN EL PUETE DEL PILAR EN EL PAIS VASCO
Jueves 11 de octubre desde las 17:00 a las 21:00 horas
– A-8 sentido Cantabria desde el Pk 119,5.
– N-634 sentido Cantabria desde el Pk 107.
– A-1 sentido Madrid desde el Pk 352 Vitoria-Gasteiz.
– N-240 sentido Vitoria-Gasteiz.
Viernes 12 de octubre desde las 10:00 a las 15:00 horas
– A-8 sentido Cantabria desde el Pk 119.5.
– N-634 sentido Cantabria desde el Pk 107.
– A-1 sentido Madrid desde el Pk 352 Vitoria-Gasteiz.
– N-240 sentido Vitoria-Gasteiz.
Domingo 14 de octubre desde las 16:00 a las 21:00 horas
– A-8 sentido Francia desde el límite con Cantabria hasta el Pk 119.5.
– N-634 sentido Irun desde el límite con Cantabria hasta Bilbao.
— N-634 sentido Cantabria desde el Pk 107 hasta Bilbao.
– N-240 sentido Bilbao.
– A-1 sentido Francia desde el límite con Burgos hasta el Pk 352 (Vitoria- Gasteiz).
RESTRICCIONES DE TRÁFICO PESADO EN CATALUÑA DURANTE EL PUENTE DEL PILAR
Desde este enlace podreis consultar las restricciones en el puente del Pilar en Cataluña.
La DGT dispone de una web para revisar todas las restricciones, podeis consultarla mediante este enlace.