La DGT ha marcado una serie de restricciones para todo el territorio nacional.
Las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial disponen anualmente medidas especiales de regulación que restringen temporalmente la circulación de determinados vehículos en fechas y recorridos para los que se prevén desplazamientos masivos, con el fin de favorecer la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación.
| Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes | ||||||||
| Día | Inicio | Fin | Comunidades | |||||
| 4 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||||
| 8 | 08:00 | 24:00 | Castilla-La Mancha | |||||
| 9 | 08:00 | 24:00 | Región de Murcia y La Rioja | |||||
| 11 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||||
| 18 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||||
| 23 | 16:00 | 24:00 | Comunitat Valenciana | |||||
| 24 | 08:00 | 15:00 | Comunitat Valenciana | |||||
| 25 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||||

| Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación | ||||||||
| Viernes 2 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Sábado 3 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte | ||
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Domingo 4 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | ||
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00 – 24,00 | Córdoba | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Viernes 9 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Sábado 10 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte | ||
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Domingo 11 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | ||
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00 – 24,00 | Córdoba | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Viernes 16 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Sábado 17 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte | ||
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Domingo 18 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | ||
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00 – 24,00 | Córdoba | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Viernes 23 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Sábado 24 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11,00 -14,00 | Ayamonte | ||
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11,00 – 13,00 | Cádiz | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Domingo 25 de junio | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15,00-24,00 | Sevilla | ||
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13,5 | Dos Hermanas | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18,00 – 20,00 | Sevilla | ||
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17,00 – 24,00 | Córdoba | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||
| Viernes, 30 de junio (1ª salida del verano) | ||||||||
| Ctra. | Inicio | Final | ||||||
| P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |||
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 16,00-22,00 | Entrada Valencia | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00 – 24,00 | Ambos sentidos | ||

Del mismo modo, desde este enlace, se pude comprobar las restricciones dependiendo del día en tiempo real: Mapa de Restricciones de Tráfico


